Questions? e-mail: raceyah@champracing.org CHAMP Racing
Men: 0-11 12-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-99
Women: 0-11 12-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-99
Triathlon |
||||||||||||||||
Female Overall Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 4 | Michelle Kitze | 322 | 46 | 17:32.4 | 1:19.5 | 48:22.1 | 1:16.4 | 31:40.5 | 1:40:11.2 | 1:40:11.2 | |||||
| 2 | 21 | Nina Ditraglia | 313 | 28 | 18:58.4 | 1:21.6 | 58:45.4 | 0:52.3 | 31:07.4 | 1:51:05.4 | 1:51:05.4 | |||||
| 3 | 24 | Emily Schmidt | 291 | 35 | 20:55.1 | 2:16.1 | 56:06.7 | 1:50.7 | 31:05.0 | 1:52:13.7 | 1:52:13.7 | |||||
| Top | ||||||||||||||||
Female 12 to 19 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 60 | Lydia Schmitt | 292 | 17 | 1 | 2:35:56.6 | 2:35:56.6 | 2:35:56.6 | ||||||||
| Top | ||||||||||||||||
Female 20 to 24 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 31 | Lisa Pluckebaum | 287 | 24 | 1 | 22:47.5 | 38 | 2:32.4 | 1 | 58:14.5 | 42 | 1:11.4 | 1 | 30:01.8 | 1:54:47.8 | 1:54:47.8 |
| 2 | 61 | Katherine Fischer | 261 | 24 | 2 | 24:06.5 | 47 | 3:31.2 | 2 | 1:21:31.2 | 61 | 2:03.0 | 2 | 47:32.7 | 2:38:44.8 | 2:38:44.8 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 21 | Nina Ditraglia | 313 | 28 | 1 | 18:58.4 | 9 | 1:21.6 | 1 | 58:45.4 | 27 | 0:52.3 | 1 | 31:07.4 | 1:51:05.4 | 1:51:05.4 |
| 2 | 32 | Brittany Mahoney | 316 | 27 | 2 | 22:17.6 | 27 | 1:37.0 | 2 | 55:59.7 | 34 | 1:28.3 | 2 | 33:36.4 | 1:54:59.2 | 1:54:59.2 |
| 3 | 56 | Lauren Buchakjian | 255 | 27 | 3 | 25:24.0 | 48 | 2:28.2 | 3 | 1:09:00.1 | 54 | 2:01.0 | 3 | 39:58.8 | 2:18:52.4 | 2:18:52.4 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 24 | Emily Schmidt | 291 | 35 | 1 | 20:55.1 | 21 | 2:16.1 | 1 | 56:06.7 | 32 | 1:50.7 | 1 | 31:05.0 | 1:52:13.7 | 1:52:13.7 |
| 2 | 36 | Beth Ballein | 251 | 38 | 2 | 25:09.2 | 44 | 1:32.2 | 2 | 55:56.1 | 39 | 1:17.9 | 2 | 34:08.0 | 1:58:03.5 | 1:58:03.5 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 37 | Colleen Perry | 286 | 44 | 1 | 21:05.9 | 24 | 2:24.0 | 2 | 58:07.0 | 40 | 2:21.2 | 1 | 34:32.0 | 1:58:30.2 | 1:58:30.2 |
| 2 | 40 | leslie prevish | 289 | 43 | 3 | 23:16.5 | 37 | 2:01.0 | 1 | 53:15.7 | 25 | 1:15.7 | 2 | 40:50.4 | 2:00:39.4 | 2:00:39.4 |
| 3 | 50 | Amy Trejo | 375 | 44 | 2 | 22:58.8 | 41 | 2:51.2 | 3 | 1:04:16.0 | 48 | 1:05.1 | 3 | 39:06.4 | 2:10:17.7 | 2:10:17.7 |
| 4 | 55 | Judith Stutes | 300 | 40 | 4 | 27:44.3 | 58 | 3:22.4 | 4 | 1:05:09.1 | 52 | 1:20.2 | 4 | 41:11.3 | 2:18:47.5 | 2:18:47.5 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 32 | Dawn Vishey | 49 | 1:56:25.0 | 1:56:25.0 | 1:56:25.0 | ||||||||||
| 2 | 51 | Valarie Barbour | 308 | 48 | 33:08.8 | 2:31.3 | 59:41.0 | 2:12.1 | 34:01.1 | 2:11:34.5 | 2:11:34.5 | |||||
| 3 | 53 | Michelle Hanley | 267 | 45 | 28:47.8 | 2:55.7 | 1:15:31.9 | 1:55.9 | 24:46.0 | 2:13:57.5 | 2:13:57.5 | |||||
| 4 | 58 | Susan Brubaker | 307 | 46 | 32:17.4 | 1:48.8 | 1:13:36.6 | 2:50.6 | 42:10.9 | 2:32:44.4 | 2:32:44.4 | |||||
| Top | ||||||||||||||||
Female 50 to 54 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 28 | Karen Cormier | 260 | 52 | 1 | 24:28.3 | 45 | 2:23.7 | 1 | 54:15.4 | 35 | 1:18.7 | 1 | 31:47.6 | 1:54:13.8 | 1:54:13.8 |
| 2 | 59 | Judy Gawelek | 263 | 50 | 2 | 25:19.4 | 51 | 3:41.5 | 2 | 1:14:25.1 | 58 | 1:55.5 | 2 | 50:34.9 | 2:35:56.6 | 2:35:56.6 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 55 to 59 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 52 | Margie Hartzel | 268 | 55 | 1 | 26:25.8 | 56 | 4:06.4 | 1 | 1:04:34.1 | 53 | 2:38.7 | 1 | 35:16.5 | 2:13:01.7 | 2:13:01.7 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 60 to 64 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 44 | Theresa LaSelle | 277 | 61 | 1 | 22:20.0 | 34 | 2:46.1 | 1 | 58:32.2 | 43 | 2:21.1 | 1 | 37:02.7 | 2:03:02.3 | 2:03:02.3 |
| Top | ||||||||||||||||
Male Overall Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 1 | Robert Messmer | 281 | 36 | 16:52.1 | 1:06.6 | 45:08.7 | 0:51.6 | 24:36.7 | 1:28:36.0 | 1:28:36.0 | |||||
| 2 | 2 | Jeff Staten | 318 | 49 | 15:53.9 | 1:08.9 | 48:35.9 | 0:52.6 | 24:23.9 | 1:30:55.4 | 1:30:55.4 | |||||
| 3 | 3 | Michael Boone | 253 | 43 | 17:34.6 | 1:05.9 | 47:22.9 | 0:51.0 | 25:55.2 | 1:32:49.8 | 1:32:49.8 | |||||
| Top | ||||||||||||||||
Male 11 and under |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 39 | Unknown Partic. 336 | 336 | 1 | 21:41.4 | 26 | 2:02.7 | 1 | 57:50.5 | 37 | 1:34.2 | 1 | 37:16.2 | 2:00:25.2 | 2:00:25.2 | |
| 2 | 41 | Unknown Partic. 347 | 347 | 2 | 26:38.9 | 49 | 1:43.5 | 2 | 59:39.1 | 45 | 1:23.9 | 2 | 32:09.5 | 2:01:35.0 | 2:01:35.0 | |
| Top | ||||||||||||||||
Male 12 to 19 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 11 | Colin Staten | 298 | 15 | 2 | 17:31.0 | 8 | 2:14.5 | 1 | 58:49.3 | 29 | 1:54.8 | 1 | 23:32.2 | 1:44:02.0 | 1:44:02.0 |
| 2 | 34 | Rami Wadih | 303 | 15 | 1 | 17:10.8 | 7 | 2:30.5 | 2 | 1:02:37.2 | 36 | 0:47.9 | 2 | 34:00.5 | 1:57:07.0 | 1:57:07.0 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 8 | Tony Ward | 389 | 23 | 1 | 20:21.6 | 16 | 1:20.1 | 1 | 52:28.2 | 9 | 1:13.9 | 1 | 27:48.2 | 1:43:12.2 | 1:43:12.2 |
| 2 | 17 | Joshua Woyak | 320 | 23 | 2 | 23:10.0 | 43 | 2:50.5 | 2 | 52:23.0 | 23 | 1:00.7 | 2 | 28:38.6 | 1:48:03.0 | 1:48:03.0 |
| 3 | 47 | Alex Kaufman | 273 | 23 | 3 | 24:50.3 | 52 | 4:21.9 | 3 | 1:08:33.0 | 55 | 1:38.1 | 3 | 27:00.9 | 2:06:24.5 | 2:06:24.5 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 7 | Jordan Benner | 315 | 25 | 2 | 19:55.8 | 14 | 1:41.4 | 1 | 49:28.3 | 5 | 1:03.3 | 1 | 29:17.1 | 1:41:26.0 | 1:41:26.0 |
| 2 | 13 | Kyle Clarkson | 258 | 26 | 4 | 21:39.6 | 30 | 2:53.6 | 3 | 51:52.8 | 20 | 1:25.0 | 2 | 27:27.2 | 1:45:18.4 | 1:45:18.4 |
| 3 | 15 | Tyler Foster | 262 | 29 | 3 | 21:13.4 | 23 | 2:10.5 | 4 | 54:15.3 | 24 | 2:01.4 | 3 | 27:28.0 | 1:47:08.9 | 1:47:08.9 |
| 4 | 48 | Tim McClelland | 279 | 25 | 5 | 31:51.9 | 62 | 3:44.9 | 5 | 58:28.5 | 50 | 1:27.7 | 5 | 32:10.4 | 2:07:43.6 | 2:07:43.6 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 6 | Jay Clementz | 259 | 30 | 4 | 23:16.2 | 32 | 1:32.1 | 2 | 52:01.3 | 19 | 0:47.0 | 1 | 23:35.5 | 1:41:12.4 | 1:41:12.4 |
| 2 | 10 | Adam Strang | 299 | 31 | 1 | 20:07.7 | 15 | 1:31.4 | 1 | 51:57.2 | 7 | 1:10.6 | 2 | 29:11.2 | 1:43:58.4 | 1:43:58.4 |
| 3 | 18 | Billy Rackley | 309 | 34 | 5 | 23:25.0 | 40 | 2:15.2 | 3 | 53:55.0 | 31 | 1:25.7 | 3 | 29:20.9 | 1:50:22.0 | 1:50:22.0 |
| 4 | 38 | Gene Alarcon | 250 | 33 | 2 | 22:59.6 | 36 | 2:14.4 | 4 | 59:02.4 | 44 | 1:46.6 | 4 | 34:08.4 | 2:00:11.6 | 2:00:11.6 |
| 5 | 54 | MIchael Gelm | 264 | 33 | 2:13:37.0 | 2:13:37.0 | 2:13:37.0 | |||||||||
| 6 | 54 | Andrew Wendeln | 304 | 31 | 6 | 25:43.0 | 50 | 2:55.8 | 5 | 1:11:19.2 | 57 | 1:02.9 | 5 | 37:17.0 | 2:18:18.1 | 2:18:18.1 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 14 | Tom Collier | 311 | 37 | 3 | 21:42.9 | 19 | 1:15.5 | 1 | 51:37.9 | 13 | 1:32.9 | 1 | 29:41.7 | 1:45:51.1 | 1:45:51.1 |
| 2 | 23 | Jeffrey Guy | 266 | 38 | 2 | 21:22.6 | 29 | 2:54.9 | 2 | 50:57.5 | 17 | 1:46.9 | 2 | 34:21.1 | 1:51:23.3 | 1:51:23.3 |
| 3 | 30 | Don Chandler | 257 | 38 | 1 | 18:23.0 | 11 | 2:07.9 | 3 | 54:49.7 | 18 | 1:46.0 | 3 | 37:22.1 | 1:54:28.9 | 1:54:28.9 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 3 | Michael Boone | 253 | 43 | 1 | 17:34.6 | 4 | 1:05.9 | 1 | 47:22.9 | 3 | 0:51.0 | 1 | 25:55.2 | 1:32:49.8 | 1:32:49.8 |
| 2 | 9 | Tim Seay | 340 | 43 | 2 | 20:50.7 | 17 | 1:20.5 | 2 | 50:08.0 | 6 | 1:10.1 | 2 | 30:03.1 | 1:43:32.6 | 1:43:32.6 |
| 3 | 35 | Rodger Worth | 305 | 42 | 3 | 20:54.8 | 25 | 2:47.8 | 3 | 54:50.7 | 28 | 1:48.8 | 3 | 37:34.6 | 1:57:56.8 | 1:57:56.8 |
| 4 | 42 | Rob Kanable | 321 | 41 | 4 | 21:04.0 | 20 | 2:05.3 | 4 | 58:44.1 | 41 | 2:16.3 | 4 | 37:43.0 | 2:01:53.0 | 2:01:53.0 |
| 5 | 45 | Travis Shaw | 295 | 42 | 5 | 29:52.5 | 57 | 1:10.2 | 5 | 57:02.4 | 47 | 2:24.3 | 5 | 33:19.4 | 2:03:49.0 | 2:03:49.0 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 2 | Jeff Staten | 318 | 49 | 1 | 15:53.9 | 2 | 1:08.9 | 1 | 48:35.9 | 2 | 0:52.6 | 1 | 24:23.9 | 1:30:55.4 | 1:30:55.4 |
| 2 | 12 | Tom OBrien | 284 | 49 | 3 | 19:44.4 | 18 | 2:41.8 | 2 | 52:15.1 | 12 | 1:24.7 | 2 | 28:48.6 | 1:44:54.8 | 1:44:54.8 |
| 3 | 19 | David Hutchison | 271 | 45 | 2 | 18:25.8 | 10 | 2:00.8 | 4 | 55:00.6 | 16 | 1:07.2 | 3 | 34:09.1 | 1:50:43.7 | 1:50:43.7 |
| 4 | 27 | Geoffrey Magley | 278 | 45 | 6 | 22:23.5 | 31 | 2:15.1 | 5 | 52:00.5 | 22 | 2:05.6 | 4 | 34:27.3 | 1:53:12.1 | 1:53:12.1 |
| 5 | 29 | Dan Huhn | 270 | 45 | 4 | 20:24.2 | 13 | 0:57.5 | 3 | 53:28.3 | 14 | 1:35.9 | 5 | 37:58.5 | 1:54:24.7 | 1:54:24.7 |
| 6 | 43 | Frank Schreiber | 293 | 45 | 5 | 21:26.0 | 22 | 1:49.6 | 6 | 58:40.6 | 38 | 1:42.3 | 6 | 39:04.2 | 2:02:42.9 | 2:02:42.9 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 5 | Michael McGuire | 280 | 51 | 1 | 22:03.3 | 33 | 2:46.8 | 1 | 49:27.6 | 11 | 1:37.2 | 1 | 24:18.4 | 1:40:13.3 | 1:40:13.3 |
| 2 | 22 | Daniel Thompson | 301 | 51 | 4 | 25:58.7 | 55 | 3:19.1 | 3 | 50:39.7 | 33 | 1:23.0 | 2 | 29:56.6 | 1:51:17.2 | 1:51:17.2 |
| 3 | 25 | tim carter | 256 | 52 | 2 | 23:14.5 | 42 | 2:42.9 | 2 | 52:41.6 | 26 | 1:11.8 | 3 | 32:24.1 | 1:52:15.0 | 1:52:15.0 |
| 4 | 46 | David Metz | 282 | 53 | 5 | 27:00.3 | 54 | 2:13.6 | 4 | 59:27.8 | 46 | 1:43.9 | 4 | 34:36.8 | 2:05:02.6 | 2:05:02.6 |
| 5 | 57 | Joe Kaufman | 274 | 52 | 3 | 24:50.2 | 53 | 4:22.5 | 5 | 1:08:32.7 | 56 | 1:42.5 | 5 | 49:18.4 | 2:28:46.6 | 2:28:46.6 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 16 | Cliff Jennings | 317 | 58 | 1 | 16:17.6 | 5 | 2:24.1 | 2 | 56:28.9 | 15 | 1:16.8 | 1 | 31:24.7 | 1:47:52.3 | 1:47:52.3 |
| 2 | 20 | David Benner | 314 | 57 | 3 | 25:01.1 | 46 | 2:05.5 | 1 | 46:20.2 | 8 | 1:49.1 | 2 | 35:38.2 | 1:50:54.4 | 1:50:54.4 |
| 3 | 49 | Scott Needleman | 319 | 55 | 2 | 21:21.6 | 28 | 2:43.9 | 3 | 54:17.5 | 30 | 2:18.2 | 3 | 47:26.6 | 2:08:08.0 | 2:08:08.0 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 33 | Steve LaSelle | 306 | 62 | 1 | 19:01.5 | 12 | 2:14.2 | 1 | 52:30.2 | 10 | 1:47.1 | 1 | 41:29.9 | 1:57:03.0 | 1:57:03.0 |
| 2 | 62 | Robert Obermeyer | 283 | 63 | 2 | 29:03.8 | 60 | 3:47.1 | 2 | 1:23:06.1 | 62 | 1:42.3 | 2 | 42:21.6 | 2:40:01.1 | 2:40:01.1 |
Duathlon |
||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||
Female Overall Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------- 2M Run ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 3 | Maggie LaSelle | 334 | 27 | 14:55.7 | 1:22.1 | 55:08.6 | 1:32.0 | 29:41.3 | 1:42:39.9 | 1:42:39.9 | |||||
| 2 | 6 | Lenna Kirby | 332 | 49 | 14:59.2 | 1:42.0 | 58:13.9 | 1:29.9 | 30:19.6 | 1:46:44.8 | 1:46:44.8 | |||||
| 3 | 8 | Christina Condon | 349 | 29 | 15:59.4 | 1:31.1 | 54:34.3 | 1:33.2 | 36:20.5 | 1:49:18.0 | 1:49:18.0 | |||||
| Top | ||||||||||||||||
Female 12 to 19 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- 2M Run ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 14 | Gracie Marie Christian | 325 | 16 | 1 | 17:07.5 | 18 | 1:54.1 | 1 | 59:35.4 | 17 | 1:20.3 | 1 | 34:48.5 | 1:54:45.9 | 1:54:45.9 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 20 to 24 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- 2M Run ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 12 | Lacey Luttjohann | 339 | 24 | 1 | 17:09.3 | 20 | 2:03.9 | 1 | 58:39.0 | 16 | 1:26.6 | 1 | 34:13.0 | 1:53:32.0 | 1:53:32.0 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- 2M Run ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 8 | Christina Condon | 349 | 29 | 15:59.4 | 1:31.1 | 54:34.3 | 1:33.2 | 36:20.5 | 1:49:18.0 | 1:49:18.0 | |||||
| 2 | 9 | NIKI GULICK | 329 | 25 | 16:15.6 | 1:31.3 | 57:50.0 | 1:38.4 | 32:34.9 | 1:49:50.3 | 1:49:50.3 | |||||
| 3 | 19 | Andrea Helbach | 330 | 28 | 17:27.2 | 2:38.8 | 1:01:04.3 | 3:07.4 | 34:54.7 | 1:59:12.7 | 1:59:12.7 | |||||
| 4 | 21 | Nicole Loy | 338 | 27 | 15:37.7 | 1:09.7 | 1:13:53.4 | 1:00.5 | 33:26.2 | 2:05:07.6 | 2:05:07.6 | |||||
| Top | ||||||||||||||||
Female 30 to 34 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- 2M Run ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 17 | Jadie Simon Hilberg | 343 | 34 | 1 | 15:25.8 | 8 | 1:24.7 | 1 | 1:03:04.4 | 19 | 1:22.9 | 1 | 34:20.3 | 1:55:38.4 | 1:55:38.4 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- 2M Run ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 20 | STEPHANIE LIND | 388 | 39 | 1 | 17:28.8 | 16 | 1:08.8 | 1 | 1:03:15.3 | 20 | 1:18.5 | 1 | 38:30.2 | 2:01:41.8 | 2:01:41.8 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- 2M Run ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 27 | Kimberly Buxton | 312 | 42 | 1 | 26:35.4 | 27 | 3:40.2 | 1 | 1:12:28.8 | 27 | 2:43.6 | 1 | 58:53.3 | 2:44:21.5 | 2:44:21.5 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- 2M Run ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 6 | Lenna Kirby | 332 | 49 | 1 | 14:59.2 | 5 | 1:42.0 | 1 | 58:13.9 | 12 | 1:29.9 | 1 | 30:19.6 | 1:46:44.8 | 1:46:44.8 |
| 2 | 16 | Missy Henrich | 331 | 45 | 2 | 16:01.5 | 13 | 1:37.8 | 2 | 1:01:21.9 | 18 | 1:34.5 | 2 | 34:22.1 | 1:54:57.9 | 1:54:57.9 |
| Top | ||||||||||||||||
Male Overall Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------- 2M Run ------- | ------- T1 ------- | ------- 18M Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- 4M Run ------- | Chip | Gun | |||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time | Time |
| 1 | 1 | Chris Reynolds | 354 | 38 | 13:33.8 | 0:47.0 | 47:30.9 | 0:48.2 | 26:59.6 | 1:29:39.6 | 1:29:39.6 | |||||
| 2 | 2 | Bill Numerick | 350 | 30 | 13:34.9 | 1:23.5 | 48:20.5 | 1:01.6 | 28:53.0 | 1:33:13.7 | 1:33:13.7 | |||||
